Klassement

Meisjes 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 369 Evi Weeber 3 159
2 356 Evy van der Caaij 2 104
Jongens 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 349 Mees Wirjosoekarto 3 157
2 352 Tom Enthus 3 155
3 344 Luuk Koornstra 2 106
4 304 Levi Schalkoort 1 49
5 384 Pim Duijndam 1 47
Meisjes 2012 / 2013
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 234 Sara Hart 3 155
2 204 Lara Koornstra 2 106
Jongens 2012 / 2013
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 143 Dante Tancil 5 236
2 233 Xenn Vijverberg 4 196
3 208 Thijs van der Worm 3 159
4 255 Quinten Kohler 3 153
5 211 Stijn Weeber 3 151
6 256 Roëll Kohler 3 139
7 223 Jelte van den Bos 1 49
7 250 Shane Noordam 1 49
9 260 Jan Scholtes 1 45
10 240 Kick Batist 1 42
11 227 Pascal Stokhuijzen 1 41
Meisjes 2010 / 2011
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 13 Julia Herman 7 371
Jongens 2010 / 2011
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 83 Cas Meijer 6 312
2 49 Vince van Arendonk 6 276
3 16 Wessel den Harder 4 200
4 31 Daan van der Voort 4 198
4 42 Milan de Vreede 4 198
6 57 Billy Vreugdenhil 4 184
7 47 Quinn Vijverberg 4 181
8 5 Boris van Alphen Enthoven 1 53
9 39 Seppe Beeks 1 47

Pin It on Pinterest