Klassement

Meisjes 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 369 Evi Weeber 3 159
2 356 Evy van der Caaij 1 51
Jongens 2014 / 2015 / 2016 / 2017
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 349 Mees Wirjosoekarto 3 157
2 344 Luuk Koornstra 1 53
3 352 Tom Enthus 1 51
4 304 Levi Schalkoort 1 49
5 384 Pim Duijndam 1 47
Meisjes 2012 / 2013
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 234 Sara Hart 2 104
2 204 Lara Koornstra 1 53
Jongens 2012 / 2013
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 211 Stijn Weeber 3 151
2 233 Xenn Vijverberg 3 149
3 208 Thijs van der Worm 2 106
4 255 Quinten Kohler 2 102
5 256 Roëll Kohler 2 90
6 243 Dante Tancil 2 85
7 223 Jelte van den Bos 1 49
7 250 Shane Noordam 1 49
9 260 Jan Scholtes 1 45
10 240 Kick Batist 1 42
11 227 Pascal Stokhuijzen 1 41
Meisjes 2010 / 2011
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 13 Julia Herman 4 212
Jongens 2010 / 2011
Plek Startnummer Naam Aantal wedstrijden Totaal aantal punten
1 83 Cas Meijer 4 208
2 49 Vince van Arendonk 4 184
3 16 Wessel den Harder 3 151
4 31 Daan van der Voort 3 145
5 47 Quinn Vijverberg 3 134
6 42 Milan de Vreede 2 100
7 57 Billy Vreugdenhil 2 88
8 39 Seppe Beeks 1 47

Pin It on Pinterest